Skip to main content
  • Close
    Toggle search input
  • English ‎(en)‎
    • English ‎(en)‎
    • Español - Argentina ‎(es_ar)‎
    • Español - Internacional ‎(es)‎
  • Log in
Logo

TEST Campus 2025 UNaHur

Close
Toggle search input
Institutos Collapse Expand
Secretaría Académica Instituto de Biotecnología Instituto de Educación Instituto de Salud Comunitaria Instituto de Tecnología e Ingeniería Posgrados Bienestar Estudiantil Extensión Universitaria Buscar Cursos
Institutos Collapse Expand
Secretaría Académica Instituto de Biotecnología Instituto de Educación Instituto de Salud Comunitaria Instituto de Tecnología e Ingeniería Posgrados Bienestar Estudiantil Extensión Universitaria Buscar Cursos
  1. Courses
  2. Instituto de Tecnología e Ingeniería
  3. Tecnicatura y Licenciatura en Diseño Industrial
  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • » Next page
Laboratorio de diseño e innovación - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Sustentabilidad - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Tecnología I - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Diseño de experiencias e interfaces de usuario | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Taller de Diseño I - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Morfología I - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Morfología II - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Tecnologías de fabricación digital I - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Modelado y matricería - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Tecnologías de fabricación digital II - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Sistemas de representación gráfica - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Comunicación de proyecto - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Proyecto final integrador II - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Introducción a la investigación - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Proyecto final integrador I - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Taller de Diseño IV - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Taller de Diseño III - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Taller de Diseño II - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Taller de producción - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Introducción al diseño - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • » Next page
Data retention summary
Get the mobile app